<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage</title>
	<atom:link href="http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/</link>
	<description>Tech. Culture. Journalism.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: links for 2010-03-04 &#171; Onlinejournalismtest&#039;s Blog</title>
		<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/#comment-23</link>
		<dc:creator>links for 2010-03-04 &#171; Onlinejournalismtest&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webjournalist.org/?p=64#comment-23</guid>
		<description>[...] Web Journalist Blog » Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage (tags: haiti visualisation infographics multimedia) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Journalist Blog » Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage (tags: haiti visualisation infographics multimedia) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-03-04 &#171; Onlinejournalismtest&#039;s Blog</title>
		<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/#comment-104</link>
		<dc:creator>links for 2010-03-04 &#171; Onlinejournalismtest&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webjournalist.org/?p=64#comment-104</guid>
		<description>[...] Web Journalist Blog » Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage (tags: haiti visualisation infographics multimedia) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Journalist Blog » Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage (tags: haiti visualisation infographics multimedia) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Readings for Lecture 6 &#124; JMSC0007 New Media Workshop</title>
		<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/#comment-22</link>
		<dc:creator>Readings for Lecture 6 &#124; JMSC0007 New Media Workshop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webjournalist.org/?p=64#comment-22</guid>
		<description>[...] Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage (Robert Hernandez) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage (Robert Hernandez) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tony Pacise</title>
		<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/#comment-21</link>
		<dc:creator>Tony Pacise</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webjournalist.org/?p=64#comment-21</guid>
		<description>Super-Duper site! I am loving it!! Will come back again - taking your feeds too now, Thanks.


&lt;a href=&quot;http://community.myfox8.com/service/displayKickPlace.kickAction?u=19192394&amp;as=96365&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;surface encounters mi&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super-Duper site! I am loving it!! Will come back again &#8211; taking your feeds too now, Thanks.</p>
<p><a href="http://community.myfox8.com/service/displayKickPlace.kickAction?u=19192394&amp;as=96365" >surface encounters mi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hollywood Locksmith</title>
		<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/#comment-20</link>
		<dc:creator>Hollywood Locksmith</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webjournalist.org/?p=64#comment-20</guid>
		<description>I&#039;m glad that the media is covering all the diasters of the world to make people aware of the needs of many people of Haiti and the need of support any way.  I&#039;m glad that people are stepping up and giving a hand to another human being.  It is sad that it took a natural diaster to get people pour their hearts and money to country of Haiti. Where were these people 6 months ago or even a year ago to help the people of Haiti and i hope it will continue after the media goes away from this natural diaster.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m glad that the media is covering all the diasters of the world to make people aware of the needs of many people of Haiti and the need of support any way.  I&#8217;m glad that people are stepping up and giving a hand to another human being.  It is sad that it took a natural diaster to get people pour their hearts and money to country of Haiti. Where were these people 6 months ago or even a year ago to help the people of Haiti and i hope it will continue after the media goes away from this natural diaster.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Principles of Journalism and News Media &#187; Blog Archive &#187; one more reading</title>
		<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/#comment-19</link>
		<dc:creator>Principles of Journalism and News Media &#187; Blog Archive &#187; one more reading</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webjournalist.org/?p=64#comment-19</guid>
		<description>[...] Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage http://blog.webjournalist.org/?p=64 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage <a href="http://blog.webjournalist.org/?p=64" >http://blog.webjournalist.org/?p=64</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wat gaan we doen met 83,4 miljoen? &#124; EenBergBarbera</title>
		<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/#comment-18</link>
		<dc:creator>Wat gaan we doen met 83,4 miljoen? &#124; EenBergBarbera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webjournalist.org/?p=64#comment-18</guid>
		<description>[...] Het nieuws over Haïti werd al snel bekend gemaakt en via verschillende websites kon het nieuws de afgelopen week real time worden gevolgd. Er zijn foto’s, inclusief waarschuwing en grafische weergaven. Zo wordt er online bijvoorbeeld uitgelegd hoe een aardbeving ontstaat en welke aardbevingen de wereld de afgelopen jaren heeft meegemaakt. De Ushahidi Website geeft informatie en updates over de situatie in Haïti. Op een kaart staan berichten van mensen die vrienden en familie zoeken, berichten van gevonden mensen en de hulplocaties. GoogleMaps en Twitter worden afzonderlijk, en gecombineerd, gebruikt om de situatie weer te geven. (Meer voorbeelden zijn te vinden op webjournalist). [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Het nieuws over Haïti werd al snel bekend gemaakt en via verschillende websites kon het nieuws de afgelopen week real time worden gevolgd. Er zijn foto’s, inclusief waarschuwing en grafische weergaven. Zo wordt er online bijvoorbeeld uitgelegd hoe een aardbeving ontstaat en welke aardbevingen de wereld de afgelopen jaren heeft meegemaakt. De Ushahidi Website geeft informatie en updates over de situatie in Haïti. Op een kaart staan berichten van mensen die vrienden en familie zoeken, berichten van gevonden mensen en de hulplocaties. GoogleMaps en Twitter worden afzonderlijk, en gecombineerd, gebruikt om de situatie weer te geven. (Meer voorbeelden zijn te vinden op webjournalist). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weekend reading: Five great posts I&#8217;ve seen this week &#171; David Higgerson</title>
		<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/#comment-17</link>
		<dc:creator>Weekend reading: Five great posts I&#8217;ve seen this week &#171; David Higgerson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webjournalist.org/?p=64#comment-17</guid>
		<description>[...] Weekend reading: Five great posts I&#8217;ve seen this week   By davidhiggerson Leave a Comment   Categories: Weekend Reading       1. Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage &lt; &lt; &lt; Web Journalist Blog [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weekend reading: Five great posts I&#8217;ve seen this week   By davidhiggerson Leave a Comment   Categories: Weekend Reading       1. Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage < < < Web Journalist Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Covering a Disaster Using Multimedia &#124; Gateway</title>
		<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/#comment-16</link>
		<dc:creator>Covering a Disaster Using Multimedia &#124; Gateway</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 04:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webjournalist.org/?p=64#comment-16</guid>
		<description>[...] Words and the Web Journalist blog have: put together a list of maps, graphics, slideshows, interactive content and social [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Words and the Web Journalist blog have: put together a list of maps, graphics, slideshows, interactive content and social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-01-15 : The ChipCast &#124;&#124; by Chip Mahaney</title>
		<link>http://blog.webjournalist.org/2010/01/13/web-journalism-roundup-haitian-earthquake-coverage/#comment-15</link>
		<dc:creator>links for 2010-01-15 : The ChipCast &#124;&#124; by Chip Mahaney</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 03:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webjournalist.org/?p=64#comment-15</guid>
		<description>[...] Web Journalist Blog Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage Haiti &#8211; good ideas for coverage. (tags: Media&amp;Journalism haiti earthquake webjournalism)    Category: Delicious [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Journalist Blog Web Journalism Roundup: Haitian earthquake coverage Haiti &#8211; good ideas for coverage. (tags: Media&#038;Journalism haiti earthquake webjournalism)    Category: Delicious [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

